
Test:
| www.landesbeamte.de 2026 | |||||
| Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2026 | 7 801 | 13 968 | 96 814 | 114 318 | 1.72 GB |
| Feb 2026 | 8 174 | 16 000 | 75 622 | 92 749 | 1.71 GB |
| März 2026 | 9 808 | 16 081 | 89 094 | 108 549 | 1.39 GB |
| Apr 2026 | 8 703 | 14 280 | 73 571 | 91 877 | 1.32 GB |
| Mai 2026 | 11 521 | 15 954 | 110 910 | 127 036 | 1.53 GB |
| Juni 2026 | 5 191 | 7 394 | 33 230 | 41 519 | 800.62 MB |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Okt 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Nov 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Dez 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
| Total | 51 198 | 83 677 | 479 241 | 576 048 | 8.45 GB |
...